Отчет за 2018г. Тевосяна 17.pdf
Тевосяна, 17 отчет за 2019 год.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 г. |
Количество этажей | 10 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Общая площадь | 8036,6 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 1989 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 81-09/87, Блочный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 162 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 8044.8 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2191.4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2191.4 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 04.04.1992 |
Общий износ здания | 28 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2024 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 74:33:0307001:75 |
Площадь земельного участка | 1738.4 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 194.6 |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Физический износ | 26% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Ж/б блоки |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 26% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 1% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 26% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка, Окраска |
Физический износ | 2% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 26% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 108 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 26% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 26% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 26% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 26% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 12% |
Материал сети | Металлополимер |
Стояки | |
Физический износ | 12% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 12% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 12% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 12% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 12% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |