Общие данные |
Год постройки | 1981 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Блочный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 68 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3375.54 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1895.1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1895.1 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 31.12.1981 |
Общий износ здания | 34 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2024 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | №74:33:0303002:139 |
Площадь земельного участка | 946 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 152.2 |
Физический износ | 32% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Физический износ | 32% |
Фасад |
Тип наружных стен | Газозолобетонные блоки |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 32% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ | 32% |
Крыша |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 32% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Шиферная |
Физический износ | 70% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 1% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 32% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 1% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 32% |
Количество лоджий | 34 |
Количество балконов | 24 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 32% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 32% |
Материал сети | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 32% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 32% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 32% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 8% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 8% |
Материал сети | Полимер |
Стояки |
Физический износ | 8% |
Материал стояков | Полимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 8% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 8% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 8% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 8% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 8% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 8% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 32% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 32% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |