Общие данные |
Год постройки | 1980 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Блочный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений (квартир) | 160 |
Количество нежилых помещений | 5 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4093.8 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 577.5 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2218.7 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2218.7 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 31.12.1980 |
Общий износ здания | 35 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2024 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 74:33:0303002:128 |
Площадь земельного участка | 1083.8 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 127 |
Физический износ | 34% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 34% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 34% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 34% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 34% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 9% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 34% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Глухая деревянная |
Физический износ | 34% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 2% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 33% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 168 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 34% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 34% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 34% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 34% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 34% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 34% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 34% |
Материал сети | Полимер |
Стояки |
Физический износ | 34% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 34% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 34% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 34% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 34% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 34% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 34% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 34% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |