Отчет за 2018г. К.М. 218 к.1.pdf
Карла Маркса 218 к.1 отчет за 2019 год.pdf
Карла Маркса, 218к.1 2020 год.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2007 г. |
Количество этажей | 11 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 4 |
Общая площадь | 8157,2 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 2007 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 97 БС-10 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 63 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 4672.7 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 522.9 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1291.6 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1291.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 31.12.2007 |
Общий износ здания | 13 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2024 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 74:33:0311002:12 |
Площадь земельного участка | 780 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ж/б крупноблочный |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 103.95 |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные, Стены из шлакоблоков, Железобетонные стеновые панели |
Физический износ | 12% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Железобетонные панели |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ | 12% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Кровля | |
Тип кровли | Рубероид |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 12% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 12% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка, Окраска |
Физический износ | 12% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 12% |
Количество лоджий | 80 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 12% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 12% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 12% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 12% |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 12% |
Материал сети | Сталь |
Стояки | |
Физический износ | 12% |
Материал стояков | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 12% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 12% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 12% |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 12% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
ОДПУ № Е 00233 21 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 03.06.2021 г. Дата поверки: 03.06.2021 г. |
ОДПУ № От470008 |
Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 01.10.2018 г. Дата поверки: 01.10.2018 г. |