Общие данные |
Год постройки | 1981 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 6 |
Количество жилых помещений (квартир) | 184 |
Количество нежилых помещений | 6 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 10567.7 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1494.1 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3689.4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3689.4 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 31.12.1981 |
Общий износ здания | 34 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2024 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | №74:33:0303002:131 |
Площадь земельного участка | 2457.3 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 281.47 |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 33% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены панельные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 33% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 33% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Глухая деревянная |
Физический износ | 33% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 1% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 33% |
Количество лоджий | 78 |
Количество балконов | 106 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 13% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 13% |
Материал сети | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 13% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 13% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 30% |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 13% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 13% |
Материал сети | Полимер |
Стояки |
Физический износ | 13% |
Материал стояков | Полимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 13% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 13% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 13% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 13% |
Материал | Полимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 13% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |