Общие данные |
Год постройки | 1980 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 84 |
Количество нежилых помещений | 4 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4531.41 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1121.4 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1667.5 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1667.5 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 31.12.1980 |
Общий износ здания | 35 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2024 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | №74:33:0303002:6 |
Площадь земельного участка | 991.1 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 120 |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 33% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 33% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 33% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 33% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 20% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 33% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 84 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 16% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2002 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 16% |
Материал сети | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 16% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 16% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 16% |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 16% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2002 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 16% |
Материал сети | Полимер |
Стояки |
Физический износ | 16% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 16% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 16% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2002 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 16% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 16% |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 16% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 16% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2002 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 33% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |