Советская 176к.1 отчет за 2019 год.pdf
Советская, 176к.1 2020 год.pdf
Советская, 176к.1 2021 год.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1996 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 1 |
Общая площадь | 3264,7 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 1996 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 121-014 Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений (квартир) | 96 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 5081.79 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1654.7 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1654.7 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 23.03.1997 |
Общий износ здания | 22 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2024 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 74:33:0311001:67 |
Площадь земельного участка | 1440.7 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ж/б крупноблочный |
Материал фундамента | Железобетон |
Площадь отмостки | 161.5 |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Железобетонные стеновые панели |
Физический износ | 20% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Железобетонные панели |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 20% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 20% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая, Глухая деревянная |
Физический износ | 20% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка, Окраска |
Физический износ | 20% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 20% |
Количество лоджий | 76 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 20% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 20% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 20% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 20% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 20% |
Материал сети | Сталь |
Стояки | |
Физический износ | 20% |
Материал стояков | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 20% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 20% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 20% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 20% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |